Předpověď počasí Chorvatsko dle ECMWF na den 20.04.2021

Chorvatsko - Čistota moře »
Chorvatsko - Teplota moře
Dubrovnik | 26°C |
Hvar | 25°C |
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 25°C |
Pula | 25°C |
Mljet | 25°C |
Split | 24°C |
Bozava | 23°C |
Sibenik | 23°C |
Rab | 23°C |
Mali_Losinj | 23°C |
Komiza | 23°C |
Zadar | 23°C |
Crikvenica | 22°C |
Malinska | 21°C |
Krk | 21°C |
Počasí v Chorvatsku přináší:
O webu
Tento web vzniká za vydatné spolupráce Chorvatského turistického sdruženía Hydrometorologického ústavu Chorvatska.

Copyright © 2005 Croatia travel.
Autor | design KnowHow studio.