Předpověď počasí Chorvatsko dle ECMWF na den 18.05.2012
Chorvatsko - Teplota moře
| Bozava | 18°C |
| Hvar | 18°C |
| Lastovo | 18°C |
| Mljet | 17°C |
| Zadar | 17°C |
| Split | 16°C |
| Sibenik | 16°C |
| Pula | 16°C |
| Opatija | 16°C |
| Dubrovnik | 16°C |
| Komiza | 16°C |
| Rab | 15°C |
| Malinska | 15°C |
| Krk | 15°C |
| Rovinj-Sv.Ivan n/p | 14°C |
Počasí v Chorvatsku přináší:
Chorvatsko - satelitní snímky
Aktuální stav oblačnosti
![[sky]](http://vrijeme.hr/irc-sat.gif)
Animace oblačnosti
![[sky]](http://vrijeme.hr/irc-anim.gif)

